產(chǎn)品概述:
本產(chǎn)品完全符合GB17467《高壓/低壓預(yù)裝式變電站》標(biāo)準(zhǔn)。適用于城市公共配電、路燈配電、工礦企業(yè)、市區(qū)建筑、住宅小區(qū)、油田碼頭、賓館、公園及工地施工等,可實現(xiàn)環(huán)網(wǎng)或終端型供電方式。
① | 預(yù)裝式變電站 |
② | 結(jié)構(gòu)特征:P- 品字形;M- 目字形 |
③ | 設(shè)計序號 |
④ | 高壓側(cè)額定電壓 (kV) |
⑤ | 低壓側(cè)額定電壓 (kV) |
⑥ | 變壓器額定容量 (kVA) |
技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 高壓電器 | 變壓器 | 低壓電器 |
1 | 額定電壓 | kV | 6/10 | 60/0.4 10/0.4 | 0.4 |
2 | 額定容量 | kVA | 50~1600 | ||
3 | 額定電流 | A | 200、400、630 | 100~3200 | |
4 | 額定短路開斷電流 | A | 負(fù)荷開關(guān) 400-600 | 15~63kA | |
kA | 組合開關(guān)取決于熔斷器 | ||||
5 | 額定短時耐受電流 | kA | 16,20(4s) | 15(1s) | |
30(1s) | |||||
6 | 額定峰值耐受電流 | kA | 31.5,50 | 30 | |
63 | |||||
7 | 工頻耐壓 (1min) | kV | 相對地及相間 32/42 | 25/35( 油浸 ) | ≤0.3,2 |
隔離斷口 36/48 | 20/28( 干式 ) | ● 0.3,2.5 | |||
8 | 雷電沖擊耐壓 ( 峰值 ) | kV | 相對地及相間 60/75 | 60/75 | |
隔離斷口 70/85 | |||||
9 | 箱體防護(hù)等級 | ||||
10 | 噪聲水平 | ab | IP23 | ||
11 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GT/T 17467《高壓低壓預(yù)裝式變電站》 | 55 | ||
DL/T537 《6-35kV 箱式變電站訂貨技術(shù)條件》 |